Линия гранулирования комбикормов

Перечень комплекта оборудования для производства гранул комбикорма
№ | Наименование | Пусковой ток кВт/ч. | Количество | Цена | |
1 | Дробилка с пневматической подачей | 18,5 | 1 | 306 000 руб. | |
2 | Смеситель шнековый с лотком подачи премиксов и добавок, механический | 3,5 | 1 | 365 000 руб. | |
3 | Шнек подачи комбикорма | 1,1 | 1 | 210 000 руб. | |
4 | Бункер ворошитель | 1,1 | 1 | 257 000 руб. | |
5 | Пресс-Гранулятор ОГМ-1,5-75 | 77 | 1 | 1 845 000 руб. | |
6 | Нория - 4 (вертикальный транспортер) | 0,75 | 1 | 290 000 руб. | |
7 | Охладительная колонна | 1,1 | 1 | 450 000 руб. | |
8 | Шлюзовой затвор охладителя | 1,5 | 2 | 140 000 руб. | |
9 | Вентилятор охладителя | 5,5 | 1 | 85 000 руб. | |
10 | Циклон охладителя | 1 | 150 000 руб. | ||
11 | Нория - 3 (вертикальный транспортер) | 0,75 | 1 | 250 000 руб. | |
12 | Весовой контроль с кронштейном | 1 | 100 000 руб. | ||
13 | Щит управления | 1 | 436 000 руб. | ||
Итого по участку: | 110,8 | 14 | 4 884 000 руб. |
Заказать сейчас